Ceny zależą od sezonu, dnia tygodnia i terminu rezerwacji. Aktualną wycenę sprawdzisz w systemie rezerwacyjnym polskiego biura.
| Trasa / bilet | Czas rejsu | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Sassnitz – Rønne, auto + do 5 osób | 3 h 20 min | od 690 PLN |
| Sassnitz – Rønne, pieszy (Lowprice) | 3 h 20 min | od 99 DKK |
| Ystad – Rønne, auto + kierowca | 80 min | wycena online |
| Køge – Rønne, auto + kierowca | 5 h 30 min | wycena online |
| Świnoujście – Ystad (odcinek przed Bornholmem) | ok. 7 h | wycena online |
Ceny orientacyjne na podstawie cenników polskich biur. Taryfy Lowprice są najtańsze, ale mają ograniczoną elastyczność zmian.